Nú í sumar fyrir þá sem vilja ferðast ódýrt til Bangkok þá er hægt að komast þangað fyrir verð frá 135.630,- alla leið með sköttum.
Við erum að sjá þessi flug með AirBerlin á þeim tíma sem þeir fljúga til Íslands
En því miður er um frekar langt flug eða ferðalag með 2 millilendingum.
Ferðalagið tekur næstum því 24. tíma á útleið og 34 tíma á heimleið en ódýrt er það.
Sjá flugleið hér að neðan
Monday 2 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 3929 | Status: | Confirmed | |
Depart: | Reykjavik Keflavik Int’l Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Reykjavik, IS | Seat: | ||
00:45 | Class: | P-Economy Class | |
Mileage: | 1369 | ||
Arrive: | Dusseldorf Airport | Travel Time: | 3:20 |
Dusseldorf, DE | Stopovers: | 0 | |
06:05 | Aircraft: | Airbus A321 | |
Meal Service: | None | ||
Remarks: | |||
Monday 2 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 4008 | Status: | Confirmed | |
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | |||
Depart: | Dusseldorf Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Dusseldorf, DE | Seat: | ||
11:50 | Class: | P-Economy Class | |
Mileage: | 3117 | ||
Arrive: | Abu Dhabi Int’l Airport | Travel Time: | 6:30 |
Abu Dhabi, AE | Stopovers: | 0 | |
20:20 | Aircraft: | Airbus A330-200 | |
Terminal 3 | Meal Service: | Meal | |
Remarks: | |||
Monday 2 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 4024 | Status: | Confirmed | |
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | |||
Depart: | Abu Dhabi Int’l Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Abu Dhabi, AE | Seat: | ||
21:40 | Class: | P-Economy Class | |
Terminal 3 | Mileage: | 3091 | |
Arrive: | Bangkok Int’l Airport | Travel Time: | 6:25 |
Bangkok, TH | Stopovers: | 0 | |
3. júní 2014 | |||
07:05 | Aircraft: | 77W | |
Meal Service: | None | ||
Remarks: | |||
Monday 23 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 4025 | Status: | Confirmed | |
OPERATED BY ETIHAD AIRWAYS | |||
Depart: | Bangkok Int’l Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Bangkok, TH | Seat: | ||
20:35 | Class: | P-Economy Class | |
Mileage: | 3091 | ||
Arrive: | Abu Dhabi Int’l Airport | Travel Time: | 6:30 |
Abu Dhabi, AE | Stopovers: | 0 | |
24. júní 2014 | |||
00:05 | Aircraft: | 77W | |
Terminal 3 | Meal Service: | None | |
Remarks: | |||
Tuesday 24 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 7461 | Status: | Confirmed | |
Depart: | Abu Dhabi Int’l Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Abu Dhabi, AE | Seat: | ||
08:35 | Class: | P-Economy Class | |
Terminal 1 | Mileage: | 3117 | |
Arrive: | Dusseldorf Airport | Travel Time: | 7:05 |
Dusseldorf, DE | Stopovers: | 0 | |
13:40 | Aircraft: | Airbus A330-200 | |
Meal Service: | Meal | ||
Remarks: | |||
Tuesday 24 June 2014 |
Air |
||
Air Berlin – Flight AB 3928 | Status: | Confirmed | |
Depart: | Dusseldorf Airport | Airline Ref: | 2RYVLT |
Dusseldorf, DE | Seat: | ||
21:25 | Class: | P-Economy Class | |
Mileage: | 1369 | ||
Arrive: | Reykjavik Keflavik Int’l Airport | Travel Time: | 3:25 |
Reykjavik, IS | Stopovers: | 0 | |
22:50 | Aircraft: | Boeing 737-800 | |
Meal Service: | None | ||
Remarks: | |||